2ª División B – Grupo 6A – Jornada 22
Pos | Equipo | Jugador | Goles |
---|---|---|---|
1) | ![]() | Adrián Castro | 33 |
2) | ![]() | Moisés Salas | 32 |
3) | ![]() | Jonás Chávez | 27 |
4) | ![]() | Alberto González | 22 |
5) | ![]() | Javito García | 21 |
6) | ![]() | Yeray Barroso | 20 |
![]() | Maikel Melián | 20 | |
![]() | Bernardo Ramos | 20 | |
9) | ![]() | Edu Castro | 18 |
![]() | Daniel Chávez | 18 | |
![]() | Edu Ramos | 18 | |
![]() | Carlos Redondo | 18 | |
13) | ![]() | Aday Herrera | 17 |
![]() | David Martín | 17 | |
![]() | Francisco Mesa | 17 | |
![]() | Fabio Oliveira | 17 | |
17) | ![]() | Roberto Gutiérrez | 16 |
![]() | Moisés Martín | 16 | |
![]() | Jonathan Yanes | 16 | |
20) | ![]() | Fer Álvarez | 14 |
![]() | Christian Caraballero | 14 | |
![]() | Kéret Cova | 14 | |
![]() | Tanausú García | 14 | |
![]() | Andros Portugués | 14 | |
![]() | José Juan Reyes | 14 | |
26) | ![]() | Samuel Almenara | 13 |
![]() | Esau Fernández | 13 | |
![]() | Nahum Martín | 13 | |
![]() | Marcos Pacheco | 13 | |
![]() | Carlos Romero | 13 | |
![]() | Óliver Yanes | 13 | |
![]() | Rubén Zamora | 13 | |
33) | ![]() | Moisés Fariña | 12 |
34) | ![]() | Josué Benhaggai | 11 |
![]() | Fabián Carballo | 11 | |
![]() | Jacinto Delgado | 11 | |
![]() | Manuel Hernández | 11 | |
![]() | Antonio Martín | 11 | |
![]() | Nauzet Ortiz | 11 | |
40) | ![]() | Juan Ulises Afonso | 10 |
![]() | Sergio Cabrera | 10 | |
![]() | Joshua De León | 10 | |
![]() | Jorge González | 10 | |
![]() | Gildo Hernández | 10 | |
![]() | Edu Herrera | 10 | |
![]() | Abián Martín | 10 | |
![]() | Gustavo Redondo | 10 | |
![]() | Daniel Sosa | 10 | |
49) | ![]() | Ezequiel Afonso | 9 |
![]() | Abraham De Luis | 9 | |
![]() | M. Iván Expósito | 9 | |
![]() | Alberto Flores | 9 | |
![]() | Nauzet Hernández | 9 | |
![]() | José Fco. León | 9 | |
![]() | Pablo Rodríguez | 9 | |
![]() | Alejandro Venero | 9 | |
57) | ![]() | Ibán Alcaraz | 8 |
![]() | David Fraga | 8 | |
![]() | Rayco Gómez | 8 | |
![]() | Fernando R. Rodríguez | 8 | |
61) | ![]() | Jaime Carazo | 7 |
![]() | Gersam Cova | 7 | |
![]() | José Luis Doblado | 7 | |
![]() | Luis D. García | 7 | |
![]() | Bryan Santana | 7 | |
![]() | Pedro Y. Sierra | 7 | |
![]() | Carlos Tomé | 7 | |
68) | ![]() | Yeray Alcaraz | 6 |
![]() | Héctor Arbelo | 6 | |
![]() | Samuel Delgado | 6 | |
![]() | José J. González | 6 | |
![]() | Juan Hernández | 6 | |
![]() | Cristo J. Marrero | 6 | |
![]() | Xabi Mascaray | 6 | |
![]() | Antonio Paz | 6 | |
![]() | Víctor Manuel Pestano | 6 | |
![]() | Julio Ricoy | 6 | |
![]() | Acorán Román | 6 | |
79) | ![]() | Héctor Correa | 5 |
![]() | Daniel Expósito | 5 | |
![]() | Ise Fariña | 5 | |
![]() | Israel González | 5 | |
![]() | Miguel Ángel Morales | 5 | |
![]() | Gabriel San Juan | 5 | |
![]() | Juan J. Soto | 5 | |
![]() | Sergio Soto | 5 | |
87) | ![]() | Aithor Barrera | 4 |
![]() | José Barrios | 4 | |
![]() | Airam Barroso | 4 | |
![]() | Adán Casanova | 4 | |
![]() | Iker Darias | 4 | |
![]() | Álex Daswani | 4 | |
![]() | Alejandro Luque | 4 | |
![]() | Martín Luque | 4 | |
![]() | Felipe Monzón | 4 | |
![]() | Jaime Padilla | 4 | |
![]() | Jared J. Páez | 4 | |
98) | ![]() | Luis Castilla | 3 |
![]() | Miguel Chávez | 3 | |
![]() | Rayco Delgado | 3 | |
![]() | Jordi González | 3 | |
![]() | Víctor M. González | 3 | |
![]() | Rubén Gutiérrez | 3 | |
![]() | Cristo Luis | 3 | |
![]() | Eduardo Martín | 3 | |
![]() | Néstor Medina | 3 | |
![]() | Federico Mesa | 3 | |
![]() | Brian Núñez | 3 | |
109) | ![]() | Héctor Coello | 2 |
![]() | Guillermo Díaz | 2 | |
![]() | Fran González | 2 | |
![]() | Darío Guzmán | 2 | |
![]() | Moisés Hassan | 2 | |
![]() | Borja Hernández | 2 | |
![]() | Eduardo León | 2 | |
![]() | Sergio López | 2 | |
![]() | Yeray Morales | 2 | |
![]() | Alexis Pérez | 2 | |
![]() | Ramsés Regalado | 2 | |
![]() | Aldo Reyes | 2 | |
![]() | Adasat Rodríguez | 2 | |
![]() | Aitor Rodríguez | 2 | |
![]() | Iván J. Romero | 2 | |
![]() | Simón Salas | 2 | |
![]() | Jaime Useira | 2 | |
126) | ![]() | José Miguel Afonso | 1 |
![]() | Abel Barrera | 1 | |
![]() | Óscar Díaz | 1 | |
![]() | Dailos Dóniz | 1 | |
![]() | Juan Hernández | 1 | |
![]() | Nauzet García | 1 | |
![]() | Christian González | 1 | |
![]() | Ayoze Hernández | 1 | |
![]() | Kevin Hernández | 1 | |
![]() | Antonio López | 1 | |
![]() | Antonio Miranda | 1 | |
![]() | Walter Moreira | 1 | |
![]() | Samir Oussaid | 1 | |
![]() | Óscar Perdomo | 1 | |
![]() | Román Perdomo | 1 | |
![]() | Saúl Pérez | 1 | |
![]() | Joel Prieto | 1 | |
![]() | Abraham Rodríguez | 1 | |
![]() | Cristian Rodríguez | 1 | |
![]() | Christopher Santos | 1 | |
![]() | Felipe Vela | 1 |
* Datos oficiales recogidos en las actas arbitrales y proporcionadas gracias al CTAFS. Para cualquier aclaración, por favor, contactar en el correo tenerifefutsal@gmail.com