División de Honor Juvenil – Grupo 9A – Jornada 1
Pos | Equipo | Jugador | Goles |
---|---|---|---|
1) | ![]() | Iván Lorenzo | 2 |
2) | ![]() | Carlos Alonso | 1 |
![]() | Dilan Fleitas | 1 | |
![]() | Diego Garrido | 1 | |
![]() | Adrián González | 1 | |
![]() | Pablo González | 1 | |
![]() | Juan Herrera | 1 | |
![]() | Zebenzui Martín | 1 | |
![]() | Nicolás Medina | 1 | |
![]() | Luis Pérez | 1 | |
![]() | Ricardo Perrera | 1 | |
![]() | Carlos Ravina | 1 | |
![]() | Ismael Rodríguez | 1 | |
![]() | Javier Rodríguez | 1 | |
![]() | Ricardo Rodríguez | 1 | |
![]() | Jorge Siverio | 1 | |
![]() | Daniel Vera | 1 | |
![]() | Alejandro Viñoly | 1 |
* Datos obtenidos de las actas arbitrales gracias al CTAFS. Para cualquier corrección, por favor, contactar en el correo tenerifefutsal@gmail.com