17/10/2020 |
Leganés FS Leganés |  | Aplaz. |  | Poio FS Poio |
Ourense CF Ourense |  | Aplaz. |  | Amarelle FSF Amarelle |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | 6 | 1 |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | 1 | 1 |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
24/10/2020 |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | Aplaz. |  | Leganés FS Leganés |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | 0 | 1 |  | Ourense CF Ourense |
Amarelle FSF Amarelle |  | 0 | 1 |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
Poio FS Poio |  | 2 | 2 |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
31/10/2020 |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | 3 | 1 |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
Ourense CF Ourense |  | 2 | 5 |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
Leganés FS Leganés |  | 8 | 2 |  | Amarelle FSF Amarelle |
Poio FS Poio |  | 3 | 0 |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
07/11/2020 |
Amarelle FSF Amarelle |  | 0 | 3 |  | Poio FS Poio |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | 2 | 4 |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | 2 | 3 |  | Leganés FS Leganés |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | 5 | 0 |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
14/11/2020 |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | 3 | 0 |  | Ourense CF Ourense |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | 2 | 3 |  | Amarelle FSF Amarelle |
Poio FS Poio |  | 5 | 2 |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
Leganés FS Leganés |  | 1 | 5 |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
21/11/2020 |
Ourense CF Ourense |  | Aplaz. |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | 3 | 3 |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | 6 | 1 |  | Poio FS Poio |
Amarelle FSF Amarelle |  | 1 | 2 |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
28/11/2020 |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | 2 | 4 |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
Amarelle FSF Amarelle |  | 4 | 3 |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
Leganés FS Leganés |  | 4 | 6 |  | Ourense CF Ourense |
29/11/2020 |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | 1 | 0 |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
05/12/2020 |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | 5 | 1 |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | 4 | 6 |  | Leganés FS Leganés |
Ourense CF Ourense |  | 1 | 5 |  | Poio FS Poio |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | 6 | 2 |  | Amarelle FSF Amarelle |
12/12/2020 |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | 1 | 5 |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
Poio FS Poio |  | 2 | 0 |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | 1 | 3 |  | Ourense CF Ourense |
Leganés FS Leganés |  | 3 | 1 |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
16/01/2021 |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
Amarelle FSF Amarelle |  | |  | Ourense CF Ourense |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
Poio FS Poio |  | |  | Leganés FS Leganés |
23/01/2021 |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | |  | Poio FS Poio |
Leganés FS Leganés |  | |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | |  | Amarelle FSF Amarelle |
Ourense CF Ourense |  | |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
30/01/2021 |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | |  | Ourense CF Ourense |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
Amarelle FSF Amarelle |  | |  | Leganés FS Leganés |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | |  | Poio FS Poio |
06/02/2021 |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
Poio FS Poio |  | |  | Amarelle FSF Amarelle |
Leganés FS Leganés |  | |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
13/02/2021 |
Ourense CF Ourense |  | |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | |  | Leganés FS Leganés |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | |  | Poio FS Poio |
Amarelle FSF Amarelle |  | |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
20/02/2021 |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | |  | Amarelle FSF Amarelle |
Cidade De As Burgas FS As Burgas |  | |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
Poio FS Poio |  | |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | |  | Ourense CF Ourense |
27/02/2021 |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
Ourense CF Ourense |  | |  | Leganés FS Leganés |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | |  | Amarelle FSF Amarelle |
06/03/2021 |
Leganés FS Leganés |  | |  | AE Penya Esplugues P. Esplugues |
Poio FS Poio |  | |  | Ourense CF Ourense |
Amarelle FSF Amarelle |  | |  | Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |
AD Teldeportivo Teldeportivo |  | |  | Jimbee Roldán FSF Roldán |
13/03/2021 |
Futsi Atlético Navalcarnero Futsi Atlético |  | |  | AD Teldeportivo Teldeportivo |
Ourense CF Ourense |  | |  | Cidade De As Burgas FS As Burgas |
AE Penya Esplugues P. Esplugues |  | |  | Poio FS Poio |
Jimbee Roldán FSF Roldán |  | |  | Leganés FS Leganés |